水と太陽の力で
クリーンなエネルギーを
次世代へ


本店
本店は大通公園徒歩30秒の立地にあり、地下鉄駅直結なので雨や雪の日でも濡れることなく出社ができます。
所在地 | 札幌市中央区大通西1丁目14番地2 |
---|---|
TEL | 011-221-7745(代表) |
札幌市の特徴・名所 | 北海道の県庁所在地 大通公園 さっぽろ雪まつり 札幌市時計台 |
発電所 | 藻岩浄水場水力発電所 |
出力(kW) | 400 |
運開年月 | 2007年9月 |
発電箇所 | 1箇所 |
合計出力 | 400kW |
閉じる

旭川管理所
国道に面した北海道電力ネットワーク株式会社の社屋内にあり、近くには買い物公園などがあります。旭川駅から徒歩15分です。
所在地 | 旭川市4条通12丁目1444番地の1 |
---|---|
TEL | 0166-73-6362 |
旭川市の特徴・名所 | 旭山動物園 嵐山展望台 旭川平和通買物公園 |
発電所 | 仁宇布川発電所 |
出力(kW) | 1,930 |
運開年月 | 1920年8月 |
発電所 | 滝上芝ざくら発電所 |
出力(kW) | 260 |
運開年月 | 1925年12月 2013年12月[更新] |
発電所 | 濁川発電所 |
出力(kW) | 292 |
運開年月 | 1935年10月 |
発電所 | サンル発電所 |
出力(kW) | 1,100 |
運開年月 | 2019年4月 |
発電箇所 | 4箇所 |
合計出力 | 3,582kW |
閉じる

北見管理所
北海道電力ネットワーク株式会社の社屋内にあり、市街地に位置しているため、公共施設が近く、利便性にすぐれています。
所在地 | 北見市北8条東1丁目2-1 |
---|---|
TEL | 0157-23-6921 |
北見市の特徴・名所 | 流氷観光 厳寒焼肉 北見ハッカ記念館 |
発電所 | 津別発電所 |
出力(kW) | 280 |
運開年月 | 1923年2月 |
発電所 | 下津別発電所 |
出力(kW) | 730 |
運開年月 | 1925年12月 |
発電所 | 秋の川発電所 |
出力(kW) | 383 |
運開年月 | 1939年8月 |
発電箇所 | 3箇所 |
合計出力 | 1,393kW |
閉じる

釧路管理所
釧路駅から見て丘の上に位置しております。窓からの眺めがとても綺麗です。
所在地 | 釧路市緑ヶ岡5丁目6番9号 |
---|---|
TEL | 0154-46-7765 |
釧路市の特徴・名所 | 世界3大夕日(幣舞橋) 和商市場(勝手丼) 釧路湿原 タンチョウ鶴 阿寒湖温泉 川湯温泉 |
発電所 | 上飽別発電所 |
出力(kW) | 4,730 |
運開年月 | 1929年2月 2021年12月[更新] |
発電所 | 飽別発電所 |
出力(kW) | 6,940 |
運開年月 | 1920年9月 2024年11月[更新] |
発電所 | 徹別発電所 |
出力(kW) | 2,410 |
運開年月 | 1922年7月 2024年10月[更新] |
発電所 | 蘇牛発電所 |
出力(kW) | 3,400 |
運開年月 | 1925年12月 |
発電所 | ワインの里池田ソーラー発電所 |
出力(kW) | 1,500 |
運開年月 | 2013年12月 |
発電所 | 本別太陽の丘ソーラー発電所 |
出力(kW) | 1,500 |
運開年月 | 2014年3月 |
発電箇所 | 6箇所 |
合計出力 | 20,480kW |
閉じる

新ひだか管理所
緑あふれる公園がすぐそばにあり、四季折々の自然を楽しむことができます。
所在地 | 日高郡新ひだか町 静内こうせい町1丁目9-19 |
---|---|
TEL | 0146-43-0777 |
新ひだか町の特徴・名所 | 涼夏少雪 二十間道路桜並木 競走馬のふるさと 日高昆布 |
発電所 | 二風谷発電所 |
出力(kW) | 3,000 |
運開年月 | 1996年7月 |
発電箇所 | 1箇所 |
合計出力 | 3,000kW |
閉じる

洞爺管理所
近くに虻田神社があり、内浦湾を一望できる事務所です。夕焼けがとても綺麗です。
所在地 | 虻田郡洞爺湖町青葉町65番地 |
---|---|
TEL | 0142-76-2147 |
洞爺湖町の特徴・名所 | 洞爺湖 温泉 有珠山 昭和新山 虻田神社 |
発電所 | 豊浦発電所 |
出力(kW) | 3,500 |
運開年月 | 1989年10月 |
発電所 | 久保内発電所 |
出力(kW) | 7,200 |
運開年月 | 1951年11月 |
発電所 | 壮瞥発電所 |
出力(kW) | 500 |
運開年月 | 1920年9月 |
発電所 | 虻田発電所 |
出力(kW) | 23,100 |
運開年月 | 1939年10月 2022年12月[更新] |
発電所 | 京極名水の郷発電所 |
出力(kW) | 410 |
運開年月 | 2016年10月 |
発電所 | 洞爺発電所 |
出力(kW) | 6,400 |
運開年月 | 1939年6月 2018年6月[更新] |
発電箇所 | 6箇所 |
合計出力 | 41,110kW |
閉じる